Dauer = Datenmenge in Bit ÷ (Bandbreite × (1 − Overhead)). Ein Byte hat 8 Bit, deshalb dauert 1 GB bei 100 Mbit/s ohne Overhead 80 Sekunden. KB, MB, GB sind dezimal (1000), KiB, MiB, GiB binär (1024). Die Werte der Anschlüsse sind typische Raten, keine Garantie.
Übertragungszeit
Wie lange ein Download oder Upload bei einer Leitung dauert
Ergebnis
- Dauer
- 0:01:29
- ca. 1 Minute 29 Sekunden
- Datenmenge
- 1 GB
- Bandbreite
- 100 Mbit/s
- Nutzbare Datenrate
- 90 Mbit/s
- Sekunden
- 89 s
Typische Anschlüsse
Dauer für dieselbe Datenmenge bei typischen Download-Raten.
| Anschluss | Typisch | Dauer | Ungefähr |
|---|---|---|---|
| DSL 16 ADSL2+ | 16 Mbit/s | 0:09:16 | ca. 9 Minuten 16 Sekunden |
| VDSL 50 VDSL | 50 Mbit/s | 0:02:58 | ca. 2 Minuten 58 Sekunden |
| VDSL 100 VDSL mit Vectoring | 100 Mbit/s | 0:01:29 | ca. 1 Minute 29 Sekunden |
| VDSL 250 Supervectoring | 250 Mbit/s | 0:00:36 | ca. 36 Sekunden |
| LTE typisch, schwankt stark | 50 Mbit/s | 0:02:58 | ca. 2 Minuten 58 Sekunden |
| 5G ca., abhängig von Netz und Empfang | 300 Mbit/s | 0:00:30 | ca. 30 Sekunden |
| Kabel 1000 DOCSIS 3.1, geteiltes Medium | 1.000 Mbit/s | 0:00:09 | ca. 9 Sekunden |
| Glasfaser 500 FTTH | 500 Mbit/s | 0:00:18 | ca. 18 Sekunden |
| Glasfaser 1000 FTTH | 1.000 Mbit/s | 0:00:09 | ca. 9 Sekunden |
| WLAN 5 (ac) real nutzbar, ca. | 400 Mbit/s | 0:00:22 | ca. 22 Sekunden |
| WLAN 6 (ax) real nutzbar, ca. | 800 Mbit/s | 0:00:11 | ca. 11 Sekunden |
| Gigabit-LAN kabelgebunden | 1.000 Mbit/s | 0:00:09 | ca. 9 Sekunden |
| 10-Gigabit-LAN kabelgebunden | 10.000 Mbit/s | 0:00:01 | unter 1 Sekunde |
So wird gerechnet