Die Zuordnung ist üblich, aber nicht verbindlich: Jeder Dienst kann auf einem anderen Port laufen, und ein offener Port verrät nicht sicher, welcher Dienst dahintersteht. Die Liste ist eine Auswahl verbreiteter Ports, kein vollständiges IANA-Register.
Ports nachschlagen
Bekannte TCP- und UDP-Ports und ihre Dienste
Ports
125 verbreitete Ports
| Port | Protokoll | Dienst | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 7 | TCP/UDP | Echo | Sendet empfangene Daten zurück (Test). |
| 9 | TCP/UDP | Discard | Verwirft Daten; auch für Wake-on-LAN genutzt. |
| 13 | TCP/UDP | Daytime | Liefert Datum und Uhrzeit als Text. |
| 19 | TCP/UDP | Chargen | Zeichengenerator (Test), oft missbraucht. |
| 20 | TCP | FTP-Daten | Datenkanal von FTP im aktiven Modus. |
| 21 | TCP | FTP | Steuerkanal für Dateiübertragung per FTP. |
| 22 | TCP | SSH | Verschlüsselte Fernanmeldung, SFTP und SCP. |
| 23 | TCP | Telnet | Unverschlüsselte Fernanmeldung (veraltet). |
| 25 | TCP | SMTP | E-Mail-Versand zwischen Mailservern. |
| 37 | TCP/UDP | Time | Zeitprotokoll (veraltet, heute NTP). |
| 43 | TCP | WHOIS | Abfrage von Domain- und IP-Registrierungen. |
| 49 | TCP/UDP | TACACS+ | Authentifizierung für Netzwerkgeräte. |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Namensauflösung (UDP, TCP für große Antworten). |
| 67 | UDP | DHCP-Server | Vergabe von IP-Adressen (Serverseite). |
| 68 | UDP | DHCP-Client | Vergabe von IP-Adressen (Clientseite). |
| 69 | UDP | TFTP | Einfache Dateiübertragung, z. B. für Netzwerk-Boot. |
| 70 | TCP | Gopher | Historisches Dokumentenprotokoll. |
| 79 | TCP | Finger | Benutzerinformationen (veraltet). |
| 80 | TCP | HTTP | Webseiten unverschlüsselt. |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Anmeldung in Domänen (Active Directory). |
| 110 | TCP | POP3 | E-Mail abholen, unverschlüsselt. |
| 111 | TCP/UDP | RPCbind | Portmapper für ONC-RPC und NFS. |
| 119 | TCP | NNTP | Usenet-Newsgroups. |
| 123 | UDP | NTP | Zeitsynchronisation. |
| 135 | TCP/UDP | MS-RPC | Microsoft RPC Endpoint Mapper. |
| 137 | UDP | NetBIOS-NS | NetBIOS-Namensdienst (Windows). |
| 138 | UDP | NetBIOS-DGM | NetBIOS-Datagrammdienst (Windows). |
| 139 | TCP | NetBIOS-SSN | NetBIOS-Sitzungen, älteres SMB. |
| 143 | TCP | IMAP | E-Mail auf dem Server lesen, unverschlüsselt oder STARTTLS. |
| 161 | UDP | SNMP | Überwachung und Verwaltung von Netzwerkgeräten. |
| 162 | UDP | SNMP-Trap | Meldungen von SNMP-Geräten. |
| 179 | TCP | BGP | Routing zwischen autonomen Systemen. |
| 194 | TCP | IRC | Internet Relay Chat (offiziell, praktisch 6667). |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Verzeichnisdienst, z. B. Active Directory. |
| 427 | TCP/UDP | SLP | Service Location Protocol, Dienstsuche im LAN. |
| 443 | TCP/UDP | HTTPS | Webseiten verschlüsselt (TLS); UDP für HTTP/3 (QUIC). |
| 445 | TCP | SMB | Windows-Dateifreigaben (Microsoft-DS). |
| 465 | TCP | SMTPS | E-Mail-Versand mit TLS (Submission over TLS). |
| 500 | UDP | IKE | Schlüsselaustausch für IPsec-VPN. |
| 514 | UDP | Syslog | Protokollmeldungen an einen Log-Server. |
| 515 | TCP | LPD | Druckaufträge (Line Printer Daemon). |
| 520 | UDP | RIP | Routing Information Protocol. |
| 546 | UDP | DHCPv6-Client | Adressvergabe für IPv6 (Clientseite). |
| 547 | UDP | DHCPv6-Server | Adressvergabe für IPv6 (Serverseite). |
| 548 | TCP | AFP | Apple Filing Protocol (Dateifreigaben). |
| 554 | TCP/UDP | RTSP | Steuerung von Video-Streams, z. B. IP-Kameras. |
| 587 | TCP | Submission | E-Mail-Versand vom Mailprogramm (STARTTLS). |
| 631 | TCP/UDP | IPP | Drucken übers Netzwerk (CUPS). |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP verschlüsselt. |
| 853 | TCP/UDP | DNS over TLS | Verschlüsselte Namensauflösung (DoT). |
| 873 | TCP | rsync | Dateisynchronisation. |
| 902 | TCP | VMware | VMware ESXi Verwaltung und Konsole. |
| 989 | TCP | FTPS-Daten | Datenkanal von FTP über TLS. |
| 990 | TCP | FTPS | Steuerkanal von FTP über TLS (implizit). |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP verschlüsselt. |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 verschlüsselt. |
| 1080 | TCP | SOCKS | SOCKS-Proxy. |
| 1194 | TCP/UDP | OpenVPN | VPN mit OpenVPN. |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | Datenbank Microsoft SQL Server. |
| 1434 | UDP | MS SQL Browser | Instanzsuche für SQL Server. |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle Database Listener. |
| 1701 | UDP | L2TP | VPN-Tunnel, meist mit IPsec. |
| 1723 | TCP | PPTP | Veraltetes VPN-Protokoll. |
| 1812 | UDP | RADIUS | Authentifizierung (WLAN, VPN). |
| 1813 | UDP | RADIUS-Accounting | Abrechnung und Protokoll für RADIUS. |
| 1883 | TCP | MQTT | Nachrichten für IoT und Smart Home. |
| 1900 | UDP | SSDP/UPnP | Geräteerkennung im LAN. |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Network File System. |
| 2181 | TCP | ZooKeeper | Koordinationsdienst für verteilte Systeme. |
| 2375 | TCP | Docker API | Docker-Daemon ohne TLS (nie öffentlich). |
| 2376 | TCP | Docker API TLS | Docker-Daemon mit TLS. |
| 2379 | TCP | etcd | Schlüssel-Wert-Speicher, Client-Port (Kubernetes). |
| 2380 | TCP | etcd-Peer | Kommunikation zwischen etcd-Knoten. |
| 3000 | TCP | Entwicklung | Häufig für Node.js-Server und Grafana. |
| 3128 | TCP | Squid | HTTP-Proxy Squid. |
| 3268 | TCP | Global Catalog | Active Directory Global Catalog. |
| 3306 | TCP | MySQL | Datenbank MySQL und MariaDB. |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Windows-Remotedesktop. |
| 3478 | TCP/UDP | STUN/TURN | NAT-Traversal für WebRTC und VoIP. |
| 4369 | TCP | EPMD | Erlang Port Mapper (RabbitMQ). |
| 4500 | UDP | IPsec NAT-T | IPsec durch NAT hindurch. |
| 5000 | TCP | Entwicklung | Häufig für Flask, Docker Registry, UPnP. |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | Signalisierung für VoIP-Telefonie. |
| 5061 | TCP | SIPS | SIP verschlüsselt. |
| 5222 | TCP | XMPP | Chat (Jabber), Client-Verbindungen. |
| 5269 | TCP | XMPP-Server | Chat (Jabber), Server untereinander. |
| 5353 | UDP | mDNS | Namensauflösung im LAN (Bonjour, Avahi). |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Datenbank PostgreSQL. |
| 5671 | TCP | AMQPS | AMQP verschlüsselt (RabbitMQ). |
| 5672 | TCP | AMQP | Nachrichtenwarteschlange (RabbitMQ). |
| 5900 | TCP | VNC | Bildschirmfreigabe (Remote Framebuffer). |
| 5938 | TCP/UDP | TeamViewer | Fernwartung mit TeamViewer. |
| 5984 | TCP | CouchDB | Datenbank Apache CouchDB. |
| 6379 | TCP | Redis | Schlüssel-Wert-Speicher Redis. |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | API-Server von Kubernetes. |
| 6660 | TCP | IRC | Internet Relay Chat (Bereich 6660–6669). |
| 6667 | TCP | IRC | Internet Relay Chat, üblicher Port. |
| 6881 | TCP/UDP | BitTorrent | Peer-to-Peer-Dateitausch (typisch 6881–6889). |
| 7000 | TCP | Cassandra | Kommunikation zwischen Cassandra-Knoten. |
| 8000 | TCP | HTTP alternativ | Entwicklungsserver (Django, Python). |
| 8008 | TCP | HTTP alternativ | Alternativer Web-Port. |
| 8080 | TCP | HTTP-Proxy / alternativ | Alternativer Web-Port, Tomcat, Proxys. |
| 8081 | TCP | HTTP alternativ | Alternativer Web-Port, z. B. Nexus. |
| 8086 | TCP | InfluxDB | Zeitreihendatenbank InfluxDB. |
| 8123 | TCP | Home Assistant | Weboberfläche von Home Assistant. |
| 8200 | TCP | Vault | HashiCorp Vault (Geheimnisverwaltung). |
| 8443 | TCP | HTTPS alternativ | Alternativer HTTPS-Port, Verwaltungsoberflächen. |
| 8500 | TCP | Consul | HashiCorp Consul (Service Discovery). |
| 8883 | TCP | MQTT über TLS | MQTT verschlüsselt. |
| 8888 | TCP | HTTP alternativ | Häufig für Jupyter Notebook. |
| 9000 | TCP | Diverse | Häufig für PHP-FPM, SonarQube, MinIO, Portainer. |
| 9042 | TCP | Cassandra CQL | Client-Port der Datenbank Cassandra. |
| 9090 | TCP | Prometheus | Monitoring Prometheus, auch Cockpit. |
| 9092 | TCP | Kafka | Apache Kafka Broker. |
| 9100 | TCP | Druck (RAW) / Node Exporter | Direktdruck (JetDirect) oder Prometheus Node Exporter. |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | REST-API von Elasticsearch/OpenSearch. |
| 9300 | TCP | Elasticsearch-Cluster | Kommunikation zwischen Elasticsearch-Knoten. |
| 9418 | TCP | Git | Git-Protokoll (unverschlüsselt). |
| 10000 | TCP | Webmin | Weboberfläche zur Serververwaltung. |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached | Zwischenspeicher Memcached. |
| 25565 | TCP | Minecraft | Minecraft-Server (Java Edition). |
| 27015 | TCP/UDP | Steam / Source | Spieleserver auf Basis der Source-Engine. |
| 27017 | TCP | MongoDB | Datenbank MongoDB. |
| 32400 | TCP | Plex | Plex Media Server. |
| 51820 | UDP | WireGuard | VPN mit WireGuard (üblicher Port). |
Portbereiche
Die 65536 Ports (0–65535) sind in drei Bereiche geteilt.
| Bereich | Von | Bis | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| System-Ports (Well-known) | 0 | 1023 | Von der IANA fest vergeben; unter Linux nur mit Root-Rechten zu öffnen. |
| Registrierte Ports | 1024 | 49151 | Bei der IANA für Anwendungen registriert, frei nutzbar. |
| Dynamische Ports | 49152 | 65535 | Privat/ephemer: vom Betriebssystem für ausgehende Verbindungen vergeben. |
Hinweis